| Wurftag: | 19.04.2014 |
| SZ: | 2304494 |
| HD/ED: | normal/fast normal |
| Prüfung: | IPO 1 |
| Zuchtbewertung: | V |
| Körung: | ja |
| Inzucht: |
|
| Zuchtwert: | 77 |
| Eigentümer: |
Groß, mittelkräftig, richtiges Gebäudeverhältnis. Hoher Widerrist, normale Länge und Lage der Kruppe, gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, die Front ist gerade. Bei korrekter Schrittfolge zeigt sie raumgreifende Gänge. TSB ausgeprägt.
| Nando vom Welsetal | VA Remo vom Fichtenschlag | Ray vom Fichtenschlag |
| Thora vom Fichtenschlag | ||
| Italia vom Welsetal | VA Quenn vom Löher Weg | |
| Jana vom Mühlenblick | ||
| Ines von Tino | VA Dux de Cuadro Flores | VA Hill vom Farbenspiel |
| Lina von Arminius | ||
| Boney vom Cheremy | VA Urban vom Gleisenauer Schloss | |
| Betty von Tino |