| Wurftag: | 03.04.2017 |
| SZ: | 2342478 |
| HD/ED: | fast normal / normal |
| Prüfung: | |
| Zuchtbewertung: | SG |
| Körung: | |
| Inzucht: |
|
| Zuchtwert: | 89 |
| Eigentümer: | Klaus Schneider |
| Quando vom Markt Wernberg | Kastor vom Markt Wernberg | V19 (BSZS) Ian von Fidelius |
| Cilly vom Markt Wernberg | ||
| Paris vom Frankengold | VA Ingodds Agassi | |
| Daggi vom Frankengold | ||
| Shakira von der Burg Haidstein | VA Negus vom Holtkämper Hof | VA Zamp vom Thermodos |
| Raica vom Holtkämper See | ||
| Amy von der Burg Haidstein | V7 (BSZS) Timo von der Jahnhöhe | |
| Kerrie von der Burg Haidstein |