Wurftag: | 28.05.2015 |
SZ: | 2315572 |
HD/ED: | fast normal / normal |
Prüfung: | IPO1 |
Zuchtbewertung: | V |
Körung: | ja Lbz. |
Inzucht: |
|
Zuchtwert: | 92 |
Eigentümer: | Michael Eimer |
Übermittelgroße, mittelkräftige Hündin, guter Kopf. Hoher Widerrist, gut verlaufene Ober- und Unterlinie, gute Lage der Kruppe, gute Vor- sehr gute Hinterhandwinkelung, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse. Von vorne und hinten gerade tretend, entwickelt sie raumgreifende Gänge mit wirksamem Nachschub. TSB ausgeprägt.
Yannik vom Gleisenauer Schloß | VA Lennox von Regina Pacis | SG3 Tyson vom Köttersbusch |
Coco von Regina Pacis | ||
Eika vom Georgental | Erik vom Elzmündungsraum | |
Urmel vom Georgental | ||
Paris vom Frankengold | VA Ingodds Agassi | VA Gandhi von Arlett |
Ingodds Nodessa | ||
Daggi vom Frankengold | Zeppo vom Klebinger Schloß | |
Fanni vom Frankengold |